Showing 1649 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Abastecimento | 115 | 0 | |
| Extração de matéria-prima | 1 | 0 | |
| Reservatório de água | 4 | 0 | |
| Armação de aço | 1 | 0 | |
| Argila bruta | 1 | 0 | |
| Exploração do solo | 1 | 0 | |
| Pedreira | 2 | 0 | |
| Calcário | 1 | 0 | |
| Mineração | 1 | 0 | |
| Pequizeiro | 1 | 0 |
Results 901 to 910 of 1649