Showing 1649 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Departamento de Terras e Agricultura – DTA | 90 | 0 | |
| Pecuária | 88 | 0 | |
| Barragem | 92 | 0 | |
| Núcleos | 38 | 0 | |
| Lotes rurais | 88 | 0 | |
| Cobogó | 2 | 0 | |
| Alimentação | 4 | 0 | |
| Serviço de Alimentação da Previdência Social - SAPS | 5 | 0 | |
| Materiais de Construção (Fontes/Produção) | 0 | 0 | |
| Abobadilhas | 1 | 0 |
Results 891 to 900 of 1649