Showing 1649 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| anepro | 0 | 0 | |
| Térreo | 1 | 0 | |
| Elevações | 1 | 0 | |
| Subsolo | 1 | 0 | |
| Corte transversal | 1 | 0 | |
| Mapa Geral | 1 | 0 | |
| Áreas Residenciais | 3 | 0 | |
| Desenho técnico | 3 | 0 | |
| Planta baixa | 3 | 0 | |
| Super Shopping Center Veritas I | 1 | 0 |
Results 661 to 670 of 1649