Showing 1649 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Aérea | 6 | 0 | |
| Ombreira esquerda | 3 | 0 | |
| Ribeirão do Torto | 18 | 0 | |
| Elevatória | 18 | 0 | |
| Captação do Torto | 18 | 0 | |
| Trincheira de impermeabilização | 18 | 0 | |
| Solo sem cobertura vegetal | 3 | 0 | |
| Encosta | 18 | 0 | |
| Pista | 1 | 0 | |
| Vegetação adensada | 5 | 0 |
Results 1411 to 1420 of 1649