Showing 1649 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Fundação das Pioneiras Sociais | 6 | 0 | |
| Assistência médica | 38 | 0 | |
| Hospital volante | 6 | 0 | |
| Reabilitação | 6 | 0 | |
| Hospital | 37 | 0 | |
| Saúde | 46 | 0 | |
| Jipe | 2 | 0 | |
| Sociedade de Abastecimento de Brasília | 4 | 0 | |
| Mercado | 4 | 0 | |
| servi | 0 | 0 |
Results 841 to 850 of 1649