Mostrando 1649 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Vegetação campestre | 4 | 0 | |
| Sylvio C. Gonçalves (Assessor da Comissão) | 1 | 0 | |
| “Sharpens both sides of blade [...] ance” | 1 | 0 | |
| Dormitório | 2 | 0 | |
| Planta paisagismo | 1 | 0 | |
| canaliz | 0 | 0 | |
| Canalização | 1 | 0 | |
| Hospital Juscelino Kubitschek (Brasília, DF) | 1 | 0 | |
| HJKO | 1 | 0 | |
| Museu Vivo da Memória Candanga (Brasília, DF) | 1 | 0 |
Resultados 411 a 420 de 1649