Mostrar 1649 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Vegetação nativa de cerrado | 4 | 0 | |
| Solo sem cobertura vegetal | 3 | 0 | |
| Encosta | 18 | 0 | |
| Trincheira de impermeabilização | 18 | 0 | |
| Captação do Torto | 18 | 0 | |
| Ribeirão do Torto | 18 | 0 | |
| Elevatória | 18 | 0 | |
| Aérea | 6 | 0 | |
| Ombreira esquerda | 3 | 0 | |
| Barracões | 21 | 0 |
Resultados 231 a 240 de 1649