Mostrar 1649 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Aérea | 6 | 0 | |
| Ombreira esquerda | 3 | 0 | |
| Ribeirão do Torto | 18 | 0 | |
| Elevatória | 18 | 0 | |
| Captação do Torto | 18 | 0 | |
| Trincheira de impermeabilização | 18 | 0 | |
| Solo sem cobertura vegetal | 3 | 0 | |
| Encosta | 18 | 0 | |
| Pista | 1 | 0 | |
| Vegetação adensada | 5 | 0 |
Resultados 1411 a 1420 de 1649