Mostrando 1649 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Estação de Tratamento de Água - ETA | 21 | 0 | |
| Laje treliçada | 7 | 0 | |
| Pré-moldada | 7 | 0 | |
| Coberturas pré-moldadas convexas | 11 | 0 | |
| Estruturas de madeira | 4 | 0 | |
| Postes provisórios | 3 | 0 | |
| Tubulações | 5 | 0 | |
| Guindaste sobre esteira | 2 | 0 | |
| Esgoto | 6 | 0 | |
| Caterpillar MD 7 Piperlayer | 3 | 0 |
Resultados 1281 a 1290 de 1649