Mostrando 1649 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Porcos | 2 | 0 | |
| Tábua | 2 | 0 | |
| Leitão | 2 | 0 | |
| Suinocultura semi-intensiva | 2 | 0 | |
| Suíno | 2 | 0 | |
| Recinto cercado | 2 | 0 | |
| Chiqueiro | 2 | 0 | |
| Curral | 2 | 0 | |
| Utensílio de chapelaria | 2 | 0 | |
| Mangueira (Mangifera indica L) | 2 | 0 |
Resultados 1001 a 1010 de 1649